02.06.2026 00:09:32 (GMT +03:00) произошёл бой между следующими флотами:
| nett [1:2:8]* 190% / 180% / 160% |
|---|
| Мал. танкер | Линкор |
|---|
| 30 000 | 5 000 |
|---|
| |
|---|
|
|---|
|
| IRINA [1:2:9] 50% / 50% / 100% |
|---|
| Лазерн. уст. | Пушка Гаусса |
|---|
| 5 528 | 312 |
|---|
| |
|---|
|
|---|
| Раунд 1 Атакующий флот 35 000 единиц наносит 14 674 000 урона по обороняющемуся. Щиты обороняющегося поглощают 300 900 урона. Дополнительные повреждения обороняющегося 183 017 единиц брони. Общий урон по обороняющемуся 14 556 117 единиц брони. Обороняющийся флот 5 840 единиц наносит 1 344 000 урона по атакующему. Щиты атакующего поглощают 812 800 урона. Дополнительные повреждения атакующего не выявлены. Общий урон по атакующему 531 200 единиц брони. Фактор тотального преимущества имеет атакующий. Щиты атакующего поглотили на 67% больше урона.| nett [1:2:8]* 190% / 180% / 160% |
|---|
| Мал. танкер | Линкор |
|---|
29 508 -492 | 4 999 -1 |
|---|
| |
|---|
|
|---|
| Раунд 2 Атакующий флот 34 507 единиц наносит 14 668 246 урона по обороняющемуся. Щиты обороняющегося поглощают 63 300 урона. Дополнительные повреждения обороняющегося 337 157 единиц брони. Общий урон по обороняющемуся 14 942 103 единиц брони. Обороняющийся флот 211 единиц наносит 348 150 урона по атакующему. Щиты атакующего поглощают 318 087 урона. Дополнительные повреждения атакующего не выявлены. Общий урон по атакующему 30 063 единиц брони. Фактор тотального преимущества имеет атакующий. Щиты атакующего поглотили на 100% больше урона.| nett [1:2:8]* 190% / 180% / 160% |
|---|
| Мал. танкер | Линкор |
|---|
29 480 -28 | 4 999 |
|---|
| |
|---|
|
|---|
|
Атакующий выиграл битву и получает: 56 552 493 металла, 56 552 493 алмаза, 43 342 497 урана
Атакующий потерял: 2 140 000 Обороняющийся потерял: 21 976 000
Обломков после боя: 303 450 металла, 277 950 алмаза (30)
Шанс образования луны: 5% Луна уже существует возле планеты | | Рапорт: 1c059b202a438a0db07ab5908c8ef072 |
|